Zveřejňujeme zde v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění seznam neplatičů, kteří splácí u naší společnosti půjčku a i přes zaslané upomínky, na které nereagují, mají splátky po splatnosti.
Seznamy neplatičů a dlužníků obsahují jméno, příjmení, bydliště a dlužnou částku po splatnosti. Data pravidelně aktualizujeme.
| příjmení | jméno | město | částka po splatnosti |
|---|---|---|---|
| Prokop | Roman | Hodonín | 1.650,- |
| Přivřel | Ondřej | Chropyně | 3.296,- |
| Kuna | Miroslav | Kladno | 3.296,- |
| Diepold | Pavel | Kounov u Rakovníka | 3.296,- |
| Jenčík | Juraj | Aš | 3.296,- |
| Vozdecký | Jan | Brno | 1.650,- |
| Fuglewicz | Marek | Karviná | 6.592,- |
| Janoušová | Eva | Rymburk | 3.296,- |
| Rybár | Roman | Úpice | 3.300,- |
| Koblížková | Dana | Brno | 3.300,- |
| Kučeřík | Jan | Šardice | 1.650,- |
| Zvardoň | Marek | Plzeň | 9.888,- |
| Výška | Radek | Hranice | 3.296,- |
| Justová | Helena | Petrov nad Desnou | 1.650,- |
| Pírek | Jaroslav | Ústí nad Labem | 4.950,- |
| Kostka | Jindřich | Zlonice | 9.888,- |
| Frász | Jiří | Štěchovice | 9.888,- |
| Kulčár | Michal | Hodonín | 6.600,- |
| Valiašková | Blanka | Orlová-Lutyně | 13.184,- |
| Vaňous | František | Vlkošov | 13.184,- |
| Diviš | Josef | Jaroměřice nad Rokytnou | 3.300,- |
| Mrva | Aleš | Adamov | 6.600,- |
| Votruba | Dušan | Mladá Boleslav | 16.480,- |
| Nečas | Jan | Luboměř | 1.650,- |
| Nistor | Jiří | Kladno | 3.300,- |
| Dermíšek | František | Přerov | 9.888,- |
| Dobrišan | Milan | Tetín | 3.296,- |
| Přikryl | Petr | Hodonín | 1.650,- |
| Žahourek | Vlastimil | Hradec Králové | 8.250,- |
| Žbánek | Lubomír | Tuchlovice | 1.650,- |
| Hanáková | Martina | Křižanovice | 3.300,- |
| Sima | Zdeněk | Tuchlovice | 19.776,- |
| Veverka | Tomáš | Ivančice | 3.296,- |
| Pech | Petr | Žulová | 1.650,- |
| Blahník | Jiří | Praha | 19.776,- |
| Strnad | Emil | Liberec | 9.900,- |
| Houser | Jan | Pacov | 3.300,- |
| Miltner | Josef | Praha | 4.950,- |
| Prokšová | Andrea | Karlík | 8.250,- |
| Schwarczová | Helena | Buchlovice | 1.650,- |
| Kalendová | Radomila | Planá u Mariánských Lázní | 13.200,- |
| Kastelyová | Věra | Týnec nad Sázavou | 11.550,- |
| Kozubík | Robert | Znojmo | 3.300,- |
| Braslavec | Marek | Děčín | 13.200,- |
| Hromadník | Pavel | Mladějov | 14.850,- |
| Klímová | Miroslava | Borkovany | 14.850,- |
| Benadová | Jana | Mikulčice | 13.200,- |
| Pech | Petr | Žulová | 1.650,- |
| Klimeš | Roman | Vlašim | 6.600,- |
| Pařízková | Monika | Brno | 10.200,- |
| Križan | Michael | Hulín | 14.850,- |
| Pavlas | Jaroslav | Veselí nad Moravou | 17.325,- |
